Большая бумажная коробка для семейного обеда с индивидуальным логотипом.

Краткое описание:


  • Цена FOB:0,5–9999 долларов США за штуку
  • Минимальный объем заказа:100 штук
  • Возможности поставок:10000 штук в месяц
  • размер:150 унций
  • крышка:бумажная крышка
  • Подробная информация о товаре

    Метки товаров

    Описание продукта

     

     

    Элемент Верхняя часть (мм) Дно (мм) Высота (мм) Материал шт./коробка Том/коробка 20 футов
    (шт.)
    40HQ
    (шт.)
    Стаканчик попкорна объемом 24 унции 93 65 175 Бумага цвета слоновой кости, 230 г 1000 0,115 208,006 572,015
    Стаканчик попкорна объемом 32 унции 114 89 140 Бумага цвета слоновой кости, 230 г 500 0,084 142,730 392,507
    Стаканчик попкорна объемом 46 унций 124 90 170 Бумага цвета слоновой кости, 230 г 500 0.102 117,305 322,590
    Стаканчик попкорна объемом 64 унции 168 139 123 Бумага цвета слоновой кости, 250 г 300 0.118 61,076 167,958
    Стаканчик попкорна объемом 85 унций 188 147 147 Бумага цвета слоновой кости, 250 г 300 0,141 51,006 140,266
    Стаканчик попкорна объемом 130 унций 187 146 193 Бумага цвета слоновой кости, 300 г 300 0,156 46,011 126,531
    Стаканчик попкорна объемом 170 унций 220 163 209 Бумага цвета слоновой кости, 300 г 150 0,152 23,618 64,950
    64-унцовое ведро курицы 168 139 123 350 г/м² + 1 г полиэтилена 300 0,084 85,929 236,305
    85-унцовое ведро курицы 188 147 145 350 г/м² + 1 г полиэтилена 300 0,141 51,006 140,266
    Куриное ведро объемом 130 унций 187 146 193 350 г/м² + 1 г полиэтилена 300 0,156 46,011 126,531
    ведро курицы 150 унций 216 160 166 350 г/м² + 1 г полиэтилена 200 0,142 33,822 93,011
    ведро курицы объемом 170 унций 220 163 209 350 г/м² + 1 г полиэтилена 150 0,152 23,618 64,950

     

     










  • Предыдущий:
  • Следующий:

  • Сопутствующие товары